







| Vzorek | Krátký popis | Lokalita | PI (Bellis) | DAPI (Bellis) |
| Vzorek 1 | Dactylorhiza fuchsii - hustokvětá bílá forma | Podbeskydská pahorkatina | 3,479981127 | 2,637943916 |
| Vzorek 2 | Dactylorhiza fuchsii - růžové vnější části pysku | Podbeskydská pahorkatina | 3,508562219 | 2,646379387 |
| Vzorek 3 | Subtilní forma - sledováno 2 roky | Podbeskydská pahorkatina | 3,389100041 | 2,563032326 |
| Vzorek 4 | Subtilní forma - sledováno 3 roky | Beskydy | 3,39614263 | 2,563999404 |
| Vzorek 5 | Dactylorhiza maculata subsp. transsulvanica | Záhorie | 3,442748092 | 2,574053533 |
| Vzorek 6 | Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii - nominální druh | Moravský kras | 3,257709533 | 2,510858737 |
| Vzorek 7 | Dactylorhiza majalis subsp. majalis - srovnání | Záhorie | nezměřeno | 3,164822561 0,42954598 |


